Технические характеристики (T)
Диагональ экрана
32″
Тип подсветки
задняя
Тип линзы
выпуклая
Длина планки
580 мм
Ширина планки
14 мм
Количество светодиодов в планке
6 led
Количество контактов в разъеме
3 pin
Рабочее напряжение одного светодиода
6 V
Количество каналов в одной планке
1
Рабочее напряжение одного канала
36 V
Шаг диодов от центра до центра линзы
98-113-113-113-98 мм
Количество светодиодов в комплекте
12 led
Общие характеристики
Гарантия
180 дней
Цена указана за комплект из
2 планок с термоскотчем
Part Number: Аналоги
| 8D32-DNWR-A3206F | 8D32-DNRF-H3206B |
| 8D32-DNRF-H3206C | 8D32-DNWR-A3206B |
| 8D32-DNWR-A3206C | 8D32-DNHR-BC206F |
| 8D320DNRF-H3206F | 8D32-DNYF-MN206H (сверить шаг диодов) |
| HR-49518-00268 | HR-99716-13100 |
| LE0RB2T9-E-K | LE8RB2T9-D-K |
| MS-L1074 | MS-L1815 |
| MS-L1343 V2 | MS-L3299 V3 |
| RF-BU320003SE30-0601 A0 | RF-BU320E30-0601S-02 |
| RF-BU320005SE30-0601 A0 | RF-BU320-E30 |
| 261501008776 | KE503117JC-1 |
| JL.D32061330-081AS-M FZD-03 E348124 | 08-32DN 2X6-581X16.2-M3030-180828 |
| CY32D06-ZC62AG-02 303CY320004 | CY 2*6_3030_300MA_36V 261501005560 |
| 32HR330M06AA V5 | CY-32DN-3030-300mA-36V |
| 08-32DN-3030-2X6-0D35-581X12-200711-0.8 (сверить шаг диодов) | 08-32DN 2X6-581X16.2-M3030-180828 |
| YF-Q0N2M0GQA2N-201335 A (сверить шаг диодов) | YF-Q0N2M0GQKPD-004006 A |
| CY32D06-ZC22AG-03E 303CY320002E | D22-315-RZS01 (с доработкой) |
| 08-32DN-3030-2X6-0D35-581X12-240205-1.0 | 32T8 1.1.09.0000000030 (с доработкой) |
| LED-32DN9ND-1113 | и другие LED-подсветки телевизора Philips |
Могут применяться в матрицах:
| LSC320AN10 | LSC320AN10-H03 | HV320WHB |
| PT320AT01-1 | PT320AT03-1 | PT320AT01-2D00 |
| PT320AT01-2d00 | PT320AT01-1-XC-2 | HV320FHB-N4K |
| HV320WHB-N5M | HV320WHB-N5K | HV320WHB-N86 |
| HV320WHB-N85 | Эта подсветка на телевизор может применятся и в других матрицах. |
Могут устанавливаться в следующих моделях тв:
| Марка TV | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Akai 32: | LES-32A64M | ||||
| Asano 32: | 32LH1030S | 32LF7130S | 32LH1010T | ||
| Asano 32: | 32LH7010 | ||||
| ARIELLI 32: | 32DN5T2 | 32DN6ND | 32DN4T2 | ||
| ARIELLI 32: | LED-32DN6T2 | ||||
| BBK 32: | 32LEX-5056/T2C | LED-подсветка телевизора BBK 32LEX-5056/T2C | |||
| Galatec 32: | TVS-3205MC | ||||
| Dexp 32: | H32B7100K | ||||
| Erisson 32: | 32LES60T2 | 32LES76T2 | 32LES85T2SM | ||
| Erisson 32: | 32HLE21T2 | 32LEA18T2SM | 32LEA20T2 | ||
| Erisson 32: | 32LES78T2W | 32LEA17T2G | 32LES58T2WSM | ||
| Fusion 32: | FLTV-32B100 | FLTV-32B110T | |||
| Hamber 32: | 32HRP5518 | ||||
| Hilton 32: | 32TH1 | ||||
| Hisense 32: | H32M210 и другие подсветки телевизора Hisense | ||||
| Liberton 32: | 32AS3HDT | 32HE1HDT | 32AS1HD | ||
| Liberton 32: | 32AS3HDTA1 | 32AS4HDTA1 | |||
| Liberty 32: | LE-3227 | LE-3237 | |||
| Morio 32: | MR32650 | ||||
| Nash 32: | NTV32A22o | ||||
| Nomi 32: | 32H11 | 32HT11 | 32H10 | ||
| Nomi 32: | 32U10 | ||||
| Nordmende 32: | NM32150 | ||||
| OK 32: | ODL32680H-TIB | ||||
| Onvo 32: | OV32100 | ||||
| Polar 32: | 32LTV2002 | PC32LH11T2C | |||
| Polarline 32: | 32PL12TC | 32PL54TC | 32L12TC-SM | ||
| Prestigio 32: | PTV32SN02Z | PTV32DN01Z | |||
| Philips 32: | 32PHT400/60 | ||||
| Sakura 32: | 32LE13W | ||||
| Saturn 32: | LED32HD500U | LED32HD800UST2 | |||
| Shivaki 32: | STV-32LED15 | STV-32LED16 | |||
| SMART 32: | T32E08U-02B | ||||
| Sony 32: | LED подсветка SONY KDL-32RD433 | ||||
| Supra 32: | STV-LC32T410WL | ||||
| Vityas 32: | 32L301C18 | и другие | |||
Технические характеристики (T)
Диагональ экрана
32″
Тип подсветки
задняя
Тип линзы
выпуклая
Длина планки
580 мм
Ширина планки
14 мм
Количество светодиодов в планке
6 led
Количество контактов в разъеме
3 pin
Рабочее напряжение одного светодиода
6 V
Количество каналов в одной планке
1
Рабочее напряжение одного канала
36 V
Шаг диодов от центра до центра линзы
98-113-113-113-98 мм
Количество светодиодов в комплекте
12 led
Общие характеристики
Гарантия
180 дней
Цена указана за комплект из
2 планок с термоскотчем
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.