Технические характеристики (T)
Диагональ экрана
40″
Тип подсветки
задняя
Длина: планки
808 мм
Ширина планки
17 мм
Количество светодиодов в планке
12 led
Количество контактов в разъеме
3 pin
Рабочее напряжение одного светодиода
3 V
Количество каналов в одной планке
1
Рабочее напряжение одного канала
36 V
Шаг диодов от центра до центра линзы
69 мм
Количество светодиодов в комплекте
48 led
Общие характеристики
Гарантия
180 дней
Цена указана за комплект из
4 планок с термоскотчем
Part Number: Аналоги
LED40D12-02/03(A) | LED40D12-ZC14-04(A) | LED40D12-ZC14-04(B) |
LED40D12-ZC14-04A | LED40D12-ZC14-04B | LED40D12-ZC14-02 |
LED40D12-ZC14-03 | LED40D12-ZC14-04 | LED40D12-02(A) |
LED40D12-02(B) | LED40D12-03(A) | LED40D12-03(B) |
PN:30340012205 | PN:30340012203 | PN:2020020160 |
PN:30340012207 | LED40D12-ZC14 | LED40D12-02 |
LED40D12-03 | LED40D12 | LED40D12-03(A) |
и другие |
Могут применяться в матрицах:
V400HJ6-PE1 | LSC400HN02 | и другие светодиодные LED-планки для телевизора. |
Могут устанавливаться в следующих моделях тв:
Марка TV | Модель | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aiwa 40: | 40LE6120 | ||||
BBK 40: | LED-подсветка телевизора BBK 40LEX-5027/FT2C | 40LEX5043/FT2C | 40LEX-5043/FT2C | ||
Changhong 40: | LED40D2080H | ||||
Dexp 40: | F40D7300 | ||||
Elenberg 40: | 40DF5130 | ||||
Erisson 40: | 40LES73 | ||||
Goldstatar 40: | LT-40T450F | ||||
Haier 40: | LED40ME1000 | LE40B3000 | LE40B3000W | LE40B8000 | LE40B8000TF |
Haier 40: | LE40A3000 | 40E3500 | 40E3500C | LE40K5000TF | LED40H350 |
Haier 40: | LE40A7100L | LE40B510X | LED40F1100C | ||
Helix 40: | HTV-407T2 | LE40B3300W | |||
Hyundai 40: | LED40H35D | ||||
JVC 40: | LT-40C551 | LT40C550 | LT40C551 | ||
Kruger&Matz 40: | KM0240 | ||||
Hisense 40: | HX40N2176 и другие подсветки телевизора Hisense | ||||
Mystery 40: | MTV-4026LT2 | MTV-4030LT2 | MTV-4030LTA2 | MTV-4031LTA2 | MTV-4032LTA2 |
Mystery 40: | LED-подсветка телевизора Mystery MTV-4034LTA2 | MTV-4031LT2 | MTV-4028LTA2 | MTV-4028LT2 | MTV-4029LTA2 |
Okira 40: | L40DN4A | ||||
Orion 40: | OLT-40612 | ||||
Polar 40: | 100LTV1101 | ||||
Samsung 40: | UE40C6000 | ||||
Strong 40: | SRT 40FZ4003N | ||||
Supra 40: | STV-LC40ST660FL | STV-LC40ST900FL | |||
TCL 40: | LE40D8810 | и другие |
Технические характеристики (T)
Диагональ экрана
40″
Тип подсветки
задняя
Длина: планки
808 мм
Ширина планки
17 мм
Количество светодиодов в планке
12 led
Количество контактов в разъеме
3 pin
Рабочее напряжение одного светодиода
3 V
Количество каналов в одной планке
1
Рабочее напряжение одного канала
36 V
Шаг диодов от центра до центра линзы
69 мм
Количество светодиодов в комплекте
48 led
Общие характеристики
Гарантия
180 дней
Цена указана за комплект из
4 планок с термоскотчем
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.