Технические характеристики (T)
Диагональ экрана
24″
Тип подсветки
задняя
Тип линзы
выпуклая
Длина: планки
440 мм
Ширина планки
17 мм
Количество светодиодов в планке
6 led
Количество контактов в разъеме
2 pin
Рабочее напряжение одного светодиода
3 V
Количество каналов в одной планке
1
Рабочее напряжение одного канала
18 V
Шаг диодов от центра до центра линзы
78-80-78-80-78 мм
Количество светодиодов в комплекте
12 led
Общие характеристики
Гарантия
180 дней
Цена указана за комплект из
2 планок по желанию с термоскотчем
Part Number: Аналоги
| MASON-LED L654 V2 | MASON-LED L654 V3 |
| ZDCX236D06-ZC14F-02 303CX36031 | JL.D24061235-006BS-M_V01 |
| JL.D23661330-140AS-M_V01 | HL-00240A28-0601S-02 A1 |
| HL-00240A28-0601S-02 A4 | HL-00240A28-0601S-02 A5 |
| HL-3M236A28-0601S-01 A0 2X6 | HL-3M236A28-0601S-01 A1 |
| 180.DT0-2419D00-0H CX236M01 | MS-L1895 V4 (отличается, 3 pin, шаг диодов, отверстия) |
| XJ236D06-ZC21FG-04 303XJ236035 (отличается, 3 pin, шаг диодов, отверстия, полярность) | CRH-K243535T020654I-Rev1.1 (отличается, 3 pin, шаг диодов, отверстия) |
| MX236D06-ZC21F-03 (отличается, 3 pin, шаг диодов, отверстия) | JL.D23661235-334AS-M_V01 (отличается) |
Могут применяться в матрицах:
| CX238DLEDM | V236BJ1-P01 | M250HTN01.1 | PT236AT02-4 | CX236DLEDM |
| V236BJ1-P03 | M238HVN01.2 | DS236FHBN10-VH03 | и другие |
Могут устанавливаться в следующих моделях тв:
| Марка TV | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Akai 24: | AKTV2413T | LEA-24V61W | AKTV2412 | AKTV2415T | AKTV2416T |
| Akai 24: | AKTV2420 | AKTV245LED | |||
| Allview 24: | 24ATC5000-F | ||||
| Elenberg 24: | 24AH4130 | ||||
| Dexp 24: | H24E7000E | F24D7100E | F24D7200E | H24C3000E | |
| Digiquest 24: | DGQ24DLHR | ||||
| Felix 24: | FXV-2415 | FXV-2416 | FXV-2416 | ||
| F&U 24: | FL24103 | FL24105 | |||
| Harper 24: | 24F0530T | ||||
| Horizon 24: | 24HL5300H | ||||
| Infiniton 24: | INTV-24LA280 | ||||
| Majestic 24: | TDV225/S2 | ||||
| Manta 24: | LED2403 | ||||
| Micromax 24: | MM2414 | ||||
| NEI 24: | 24NE4000 | ||||
| Nevir 24: | NVR-7512-24HD-N | ||||
| Navitech 24: | LD-2250FHD | ||||
| Neo 24: | LEF-2419D | ||||
| RCA 24: | RLED2445A-G | RTDVD2409 | |||
| Proscan 24: | PLED2329A | PLED2435A | PLED2435A-C | PLED2435A-D | PLED2435A-E |
| Proscan 24: | PLED2435A-G | PLED2435A-J | PLEDV2489A-CAR | PLEDV2489A-B-CAR | |
| Romsat 24: | 24HMC1720 | ||||
| Sang 24: | LE-2419D | ||||
| Selecline 24: | LED-2419D | ||||
| Skymaster 24: | 24SH1000 | ||||
| Smart Tech 24: | LE-2419DSA | LE-2419D | |||
| Starlight 24: | 24DM3500 | ||||
| Sungate 24: | SG-2401 | ||||
| Telefunken 24: | TF-LED24S48T2 | ||||
| Turbox 24: | TXV-2454 | TXV-2434 | |||
| Vortex 24: | LEDV-24E19D | LEDV-24E19LED | и другие | ||
Технические характеристики (T)
Диагональ экрана
24″
Тип подсветки
задняя
Тип линзы
выпуклая
Длина: планки
440 мм
Ширина планки
17 мм
Количество светодиодов в планке
6 led
Количество контактов в разъеме
2 pin
Рабочее напряжение одного светодиода
3 V
Количество каналов в одной планке
1
Рабочее напряжение одного канала
18 V
Шаг диодов от центра до центра линзы
78-80-78-80-78 мм
Количество светодиодов в комплекте
12 led
Общие характеристики
Гарантия
180 дней
Цена указана за комплект из
2 планок по желанию с термоскотчем
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.