Технические характеристики (T)
Диагональ экрана
32 ″
Тип подсветки
задняя
Тип линзы
выпуклая
Длина планки
586 мм
Ширина планки
11 мм
Количество светодиодов в планке
9 led
Количество контактов в разъеме
2 + 2 pin
Рабочее напряжение одного светодиода
3 V
Количество каналов в одной планке
1
Рабочее напряжение одного канала
27 V
Шаг диодов от центра до центра линзы
56-73-88-62-62-88-73-56 мм
Количество светодиодов в комплекте
18 led
Общие характеристики
Гарантия
180 дней
Цена указана за комплект из
2 планок по желанию с термоскотчем
Part Number: Аналоги
| 2017SVS32_28N1_B2_09_REV1.7_131015 | 2019SVS32-28N1-B2-09-REV1.7-131015 | ||
| 2019SVS32-28N1_B2_09_REV1.7_131015 | 2019SVS32_28N1_B2_09_REV1.7_131015 | ||
| SAMSUNG-2013SVS32-HD-3228N 1-B2-09-REV1.1 | SAMSUNG-2013SVS32-HD-3228N 1-B2-09-REV1.5 | ||
| SAMSUNG-2013SVS32-HD-3228N 1-B2-09-REV1.7 | SAMSUNG-2013SVS32-HD-3228N 1-B2-09-REV1.8 | ||
| SAMSUNG_2013SVS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.1 | SAMSUNG_2013SVS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.5 | ||
| SAMSUNG_2013SVS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.7 | SAMSUNG_2013SVS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.8 | ||
| SAMSUNG-2013SVS32-HD-3228N1-B2-09-REV1.1 | SAMSUNG-2013SVS32-HD-3228N1-B2-09-REV1.5 | ||
| SAMSUNG-2013SVS32-HD-3228N1-B2-09-REV1.7 | SAMSUNG-2013SVS32-HD-3228N1-B2-09-REV1.8 | ||
| LED STRIP 320 U 9LED 586MM | 2013SVS32_HD_3228N1_B2 | ||
| D3GE-320SM0-R1 | D3GE-320SM0-R2 | D3GE-320SMO-R1 | D3GE-320SMO-R2 |
| 2013SVS32 9led | 2017SVS32 9led | BN64-YYC09 | BN96-27468A |
| BN96-28762A | BN96-33972A | BN96-35204A | LM41-00001R |
| LM41_00001R | и другие | ||
Могут применяться в матрицах:
| CY-DF320AGEV1H | CY-DF320AGEV3H | CY-DF320AGLV1H | CY-DF320AGLV1V | CY-DH032AGE1VH |
| CY-DH032AGLV1H | DE320AGE-V2 | DF320AGH-R1 | DF320AGH-R2 | DF320AGH-R3 |
| HG32AC470G | и другие |
Могут устанавливаться в следующих моделях тв:
| Марка TV | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG 32: | 32EH4003 | HG32AB460 | HG32AC470 | HG32AC475 | HG32EB460 |
| SAMSUNG 32: | HG32EC470 | HG32ED470 | HG32NA470 | HG32NA477 | HG32NA478 |
| SAMSUNG 32: | HG32NB460 | HG32ND470 | HG32ND477 | HG32ND478 | LH32EDCPLBC/NG |
| SAMSUNG 32: | LH32EDCPLBC/XF | LH32EDCPLBC/XJ | LH32EDDPLGV/ZD | LH32EDDPLGX/XY | LH32HDBPLGR |
| SAMSUNG 32: | SAMSUNG 32: | UA32EH4003 | UA32EH4003MXAA | UA32EH4003MXRD | UA32EH4003MXSQ |
| SAMSUNG 32: | UA32EH4003MXXD | UA32EH4003MXXS | UA32EH4003MXXY | UA32EH4003RLSG | UA32EH4003RLXL |
| SAMSUNG 32: | UA32EH4003RXS2 | UA32EH4003RXSJ | UA32EH4003RXSK | UA32EH4003RXTW | UA32EH4003RXXA |
| SAMSUNG 32: | UA32EH4003RXXM | UA32EH4003RXXP | UA32EH4003RXXT | UA32EH4003RXXV | UA32EH4003RXZN |
| SAMSUNG 32: | UA32EH4003WXAB | UA32EH4003WXMV | UA32EH4005 | UA32EH4005RXXM | UA32EH4009 |
| SAMSUNG 32: | UA32EH4009RXZN | UA32F4088 | UA32FH4003 | UA32FH4005 | UA32FH400R |
| SAMSUNG 32: | UA32FH403R | UA32H4303 | UE32EH4000 | UE32EH4003 | UE32EH4003F |
| SAMSUNG 32: | UE32EH4003W | UE32EH4003WX | UE32EH4004 | UE32EH4004W | UE32EH4005 |
| SAMSUNG 32: | UE32EH4005W | UE32EH4353W | UE32FH4003 | UE32FH4003F | UE32FH4003W |
| SAMSUNG 32: | UE32FH4004 | UE32FH4004W | UE32FH4005 | UE32FH4005W | UE32FH4353 |
| SAMSUNG 32: | UE32FH4353W | UE32H5303 | и другие планки-подсветки для LED-телевизоров | ||
Технические характеристики (T)
Диагональ экрана
32 ″
Тип подсветки
задняя
Тип линзы
выпуклая
Длина планки
586 мм
Ширина планки
11 мм
Количество светодиодов в планке
9 led
Количество контактов в разъеме
2 + 2 pin
Рабочее напряжение одного светодиода
3 V
Количество каналов в одной планке
1
Рабочее напряжение одного канала
27 V
Шаг диодов от центра до центра линзы
56-73-88-62-62-88-73-56 мм
Количество светодиодов в комплекте
18 led
Общие характеристики
Гарантия
180 дней
Цена указана за комплект из
2 планок по желанию с термоскотчем
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.